Dat was hem dan, The Open 2022! Ruim 100 leden hebben zich de afgelopen drie weken in het zweet gewerkt om de workouts zo goed mogelijk te doen. Voor vele was dit de eerste keer mee doen aan een kwalificatie, waar misschien ook wel een beetje spanning en zenuwen bij kwamen kijken. Wij zijn trots! Nu is het weer tijd om te werken aan je sterktes/zwaktes en gaan we trainen naar de testweek.
Ik heb de scores van 22.3 onder elkaar gezet per divisie. Sta jij niet in het rijtje, laat mij (Raymon) dit dan even weten. Ik heb onleesbare formulieren of zelfs zonder naam!
Wij verloten een Hyrox Ticket t.w.v. €89,00 aan iemand die alle drie de Open workouts heeft meegedaan!
Raymon
THE OPEN 22.3 ;SCORES
Foundation
Nr | Atleet | Herhalingen |
1 | Marion | 5:55 |
2 | Anja | 6:20 |
3 | Martine Veen | 6:20 |
4 | Klaas Ploeger | 7:41 |
5 | Eveline | 8:05 |
6 | Karina Groothuizen | 8:09 |
7 | Liesbeth Wever | 8:34 |
8 | Wietze Jan Ramaker | 10:54 |
Scaled
Nr | Atleet | Score |
1 | Jesse de Vries (Teens) | 5:51 |
2 | Merel Voogt | 6:07 |
3 | Liselot van der Laan | 6:14 |
4 | Cas van der Stelt (Teens) | 6:30 |
5 | Deik Baars (Teens) | 6:30 |
6 | Sieto de Vries | 6:40 |
7 | Jeremy Metselaar | 7:01 |
8 | Yvonne Lampe | 7:10 |
9 | Eline Middelhoven | 7:12 |
10 | Lisette Booij | 7:20 |
11 | Nathaly Vriend | 7:29 |
12 | Corien Caicedo | 7:33 |
13 | Judith Grannetia | 7:37 |
14 | Stefan van Doorn | 7:51 |
15 | Gillian | 8:03 |
16 | Ton Romeijn | 8:06 |
17 | Bruno de Vries | 8:09 |
18 | Hilde Krom | 8:16 |
19 | Esther | 8:17 |
20 | Patty Klinkenberg | 8:24 |
21 | Lian Schouten (Teens) | 8:26 |
22 | Benny Vingerling | 8:42 |
23 | Maryse | 8:45 |
24 | Renger Reijersen van Buuren | 8:48 |
25 | Fenke Bosschert | 8:59 |
26 | Peggy Graveland | 9:09 |
27 | Margreet Ligthart | 9:11 |
28 | Merijn Vunderink | 9:12 |
29 | Marleen | 9:14 |
30 | Aniek van Vugt | 9:20 |
31 | Nathalie Canrinus | 9:23 |
32 | Nicole Jonkers | 9:25 |
33 | Niek Schouten (Teens) | 9:25 |
34 | Klaas de Boer | 9:35 |
35 | Barbara Hulst | 9:42 |
36 | Rene Molenaar | 9:50 |
37 | Leandro Melini | 9:52 |
38 | Dick Wever | 9:54 |
39 | Ilse Valkenburg | 9:57 |
40 | Ernst Tegel | 10:01 |
41 | Suzanne Berends | 10:07 |
42 | Britt Reinhoudt | 10:09 |
43 | Saskia Dekker | 10:11 |
44 | Maaike Polder | 10:12 |
45 | Karin Wittebrood | 10:26 |
46 | Dennis Wijnen | 10:32 |
47 | Janne van der Puij | 10:39 |
48 | Nick Heijkoop | 10:47 |
49 | Mendie Wijker | 10:55 |
50 | Joep Kok (Teens) | 11:01 |
51 | Valesca van Gulik | 11:03 |
52 | Maarten Visser | 11:05 |
53 | Bart Boekel | 11:06 |
54 | Dennis Lanson | 11:09 |
55 | Nynke van Kampen | 11:20 |
56 | Vienna | 11:23 |
57 | Marieke van de Poppe | 11:26 |
58 | Kirsten Bos | 11:27 |
59 | Martin Aalberts | 11:33 |
60 | Mike Ranzijn | 11:33 |
61 | Anouk Moor | 11:34 |
62 | Anne-Roos Brooker | 11:34 |
63 | Vince van Straaten (Teens) | 11:45 |
64 | Marije de Jong | 11:45 |
65 | Tjerk Wijte | 11:54 |
66 | Tim Coevert | 11:54 |
67 | Matthijs Hellman | 215 |
68 | Arnoul Visser | 213 |
69 | Vincent Perk | 212 |
70 | Joyce Last | 209 |
71 | Ralf Burgerman | 207 |
72 | Mark van den Beij | 206 |
73 | Patrick Krook | 202 |
74 | Steven Simmonds | 202 |
75 | Mirjam Boening | 181 |
76 | Dmitriy Sobchinskiy | 164 |
77 | Sander Zuurbier | 161 |
78 | Joffrey Moons | 156 |
79 | Robin Boenning | 147 |
RX
Nr | Atleet | Herhalingen |
1 | Max Ursem | 9:42 |
2 | Robin Butter | 10:12 |
3 | Raymon Dumont | 11:20 |
4 | Martijn Ploeger | 201 |
5 | Bart van Slagmaat | 177 |
6 | Menno Groen | 171 |
7 | Tom Limmen | 171 |
8 | Lydie van der Thiel | 168 |
9 | Linda Leegwater | 168 |
10 | Matthijs Luijendijk | 160 |
11 | Stephan Dekker | 160 |
12 | Astrid van Baar | 156 |
13 | Joffrey Moons | 156 |
14 | Joris Helder | 143 |
15 | Jacco Eilers | 141 |