De scores van The Open 22.2 staan online! Wat gaaf om te zien dat zoveel mensen ‘In The Open’ zijn en dat ze afgelopen vrijdag of zaterdag alles eruit hebben gehaald. We hebben de scores onder elkaar gezet per divisie. Sta jij niet in de lijst maar heb je de workout wel gedaan? Laat ons (Raymon) dit dan even weten. We hebben ook nog wat score formulieren liggen zonder naam.
Wij verloten een Hyrox Ticket t.w.v. €89,00 aan iemand die alle drie de Open workouts heeft meegedaan!
Raymon
THE OPEN 22.2 SCORES
Foundation
Nr | Atleet | Herhalingen |
1 | Nynke van Kampen | 142 |
2 | Eveline | 126 |
3 | Linda Oosterman | 105 |
4 | Liesbeth Wever | 100 |
5 | Anja | 87 |
6 | Karina Groothuizen | 87 |
7 | Martine | 72 |
8 | Klaas Ploeger | 64 |
9 | Wietze Jan Ramaker | 52 |
Scaled
Nr | Atleet | Score |
1 | Jesse de Vries (Teens) | 9:45 |
2 | Cas van der Stelt (Teens) | 187 |
3 | Nicole Jonkers | 180 |
4 | Nick Heijkoop | 178 |
5 | Karin Wittebrood | 176 |
6 | Marcella de Heer | 176 |
7 | Rene Molenaar | 176 |
8 | Annabel Splinter | 175 |
9 | Leandro Melini | 170 |
10 | Liselot van der Laan | 167 |
11 | Steven Simmonds | 167 |
12 | Yvonne Lampe | 165 |
13 | Merel Voogt | 165 |
14 | Kathelijn Voet | 165 |
15 | Ilse Valkenburg | 165 |
16 | Doris Korsman | 164 |
17 | Stephan Dekker | 161 |
18 | Eline Middelhoven | 158 |
19 | Mike Ranzijn | 158 |
20 | Bram Hermes (Teens) | 158 |
21 | Jamal Ato | 158 |
22 | Hilde Krom | 157 |
23 | Kevin Beers | 156 |
24 | Dick Wever | 156 |
25 | Lisette Booij | 155 |
26 | Maaike Polder | 155 |
27 | Merijn Vunderink | 154 |
28 | Joffrey Moons | 154 |
29 | Merel Wals | 151 |
30 | Vince van Straaten (Teens) | 151 |
31 | Dmitriy Sobchinskiy | 151 |
32 | Anne Barbara Lemmens | 147 |
33 | Peggy Graveland | 144 |
34 | Liam Schouten (Teens) | 144 |
35 | Martin Aalberts | 144 |
36 | Bart Boekel | 144 |
37 | Renger Reijersen van Buuren | 144 |
38 | Louis van Swelm | 144 |
39 | Mara Driehuis | 143 |
40 | Moos Oudhuis | 143 |
41 | Judith Grannetia | 143 |
42 | Nick Ten Brinke | 143 |
43 | Ton Romeijn | 142 |
44 | Ellen de Jonge | 140 |
45 | Mendie Wijker | 138 |
46 | Joep Kok (Teens) | 138 |
47 | Jessica Rigter | 136 |
48 | Rachel Verstraeten | 136 |
49 | Marthijn Over De Linden | 136 |
50 | Joyce Last | 135 |
51 | Fenke | 135 |
52 | Bart Opladen | 131 |
53 | Tom Pover | 130 |
54 | Margreet Ligthart | 129 |
55 | Robin Boenning | 128 |
56 | Nathalie Canrinus | 128 |
57 | Patrick Terwal | 128 |
58 | Tyler Callaghan | 128 |
59 | Romy van Welzenes | 127 |
60 | Ralf Burgerman | 127 |
61 | Eva Knaap | 126 |
62 | Maarten Visser | 125 |
63 | Marion Rode | 125 |
64 | Luuk Gielen | 124 |
65 | Marijke Metselaar | 123 |
66 | Marieke van de Poppe | 123 |
67 | Ernst Tegel | 121 |
68 | Martine Remmerswaal | 120 |
69 | Nathaly Vriend | 119 |
70 | Janne van der Puij | 119 |
71 | Aniek van Vugt | 119 |
72 | Sieto de Vries | 118 |
73 | Tjerk Wijte | 118 |
74 | Britt Reinhoudt | 118 |
75 | Marloes de Nijs | 114 |
76 | Jay Smit | 114 |
77 | Dennis Wijnen | 111 |
78 | Barbara Hulst | 110 |
79 | Valesca van Gulik | 105 |
80 | Martijn Hendriksma | 102 |
RX
Nr | Atleet | Herhalingen |
1 | Martijn Ploeger | 172 |
2 | Raymon Dumont | 165 |
3 | Rosanne de Groot | 154 |
4 | Max Ursem | 147 |
5 | Robin Butter | 146 |
6 | Linda Leegwater | 146 |
7 | Menno Groen | 145 |
8 | Tom Limmen | 132 |
9 | Lydie van der Thiel | 128 |
10 | Vincent Perk | 128 |
11 | Sander Zuurbier | 126 |
12 | Marije de Jong | 123 |
13 | Rik Borneman | 122 |
14 | Jacco Eilers | 108 |
15 | Matthijs Luijendijk | 105 |
17 | Joris Helder | 92 |